Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | Datenblatt
Beschreibung
Alloy C-276 ist eine Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung, mit Wolfram und extrem niedrigen Gehalten an Kohlenstoff und Silizium.
Alloy C-276 ist charakterisiert durch:
außergewöhnliche Beständigkeit in korrosiven Medien unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen.
besonders gute Beständigkeit gegen Spalt- Loch- und Spannungsrißkorrosion.
Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Dichte: | 8,89 g/cm³ |
Wärmebehandlung: | Lösungeglüht bei 1100 - 1160°C |
Härte: | ≤ 240 HB |
Kerbschlagarbeit: | 96 J (Mittelwert, längs) |
Bezeichnungen, Normen
Norm | Bezeichnung | Stange | Schmiedeprodukt | Blech | Rohr | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN | 2.4819 | 17752 | 17750 | 17751 | 17744 | |
ISO | NiMo16Cr15W | |||||
VdTÜV | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
ASTM | N10276 | B574 | B564 | B575 | B619, B622 | |
ASME | N10276 | SB574 | SB564 | SB575 | SB619, SB622 | |
NACE | MR 0175/ISO 15156 | MR 0175/ISO 15156 | MR 0175/ISO 15156 |
Mechanische Eigenschaften
Zustand | Temperatur, °C | Dehngrenze 0,2%, MPa | Zugfestigkeit, MPa | Bruchdehnung A, % | |
---|---|---|---|---|---|
lösungsgeglüht | RT | 310 | 700 | 30 | |
lösungsgeglüht | 100°C | 280 | 660 | ||
lösungsgeglüht | 200°C | 240 | 630 | ||
lösungsgeglüht | 300°C | 220 | 600 | ||
lösungsgeglüht | 400°C | 195 | 570 | ||
lösungsgeglüht | 450°C | 150 | 530 |
Lieferformen und Verfügbarkeit
PRIOMETAL liefert Alloy C-276 in den folgenden Produkten und Formaten:
Alloy C-276 Schmiedestücke (Ringe, Scheiben, Buchsen, Wellen, ...)