Alloy 601 | Inconel® 601 | 2.4851 | N06601 | Datenblatt
Eigenschaften
Alloy 601 ist eine Nickel-Chrom-Eisen-Legierungen mit geringen Anteilen an Aluminium und Titan.
Alloy 601 ist charakterisiert durch:
- gute mechanische Eigenschaften bei Raum- und erhöhten Temperaturen
- gute Beständigkeit gegenüber Oxidation bei Raum- und erhöhten Temperaturen
- gute Beständigkeit gegen Spannungsrißkorrosion bei Raum- und erhöhten Temperaturen
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Dichte: | 8,2 g/cm³ |
Wärmebehandlung: | lösungsgeglüht bei 1100 - 1200°C |
Härte: | lösungsgeglüht ≤ 220 HB |
Bezeichnungen, Normen
Norm | Bezeichnung | Stange | Schmiedeprodukt | Blech | Rohr | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN | 2.4851 | 17752 | 17750 | 17751 | 17744 | |
EN | 2.4851 | 10095 | 10095 | |||
ISO | NiCr23Fe15Al | |||||
ASTM | N06601 | B166 | B168 | B168 | ||
ASME | N06601 | SB166 | SB168 | SB168 | ||
AMS | 5870 |
Mechanische Eigenschaften
Zustand | Temperatur, °C | Dehngrenze 0,2%, MPa | Zugfestigkeit, MPa | Bruchdehnung, A5% | |
---|---|---|---|---|---|
lösungsgeglüht | RT | 240 | 550 | 30 | |
lösungsgeglüht | 100°C | 230 | 540 | ||
lösungsgeglüht | 200°C | 230 | 540 | ||
lösungsgeglüht | 300°C | 175 | 500 | ||
lösungsgeglüht | 400°C | 160 | 470 | ||
lösungsgeglüht | 500°C | 155 | 450 |
Lieferformen und Verfügbarkeit
PRIOMETAL liefert Alloy 601 in den folgenden Produkten und Formaten:
Alloy 601 Schmiedestücke (Ringe, Scheiben, Buchsen, Wellen, ...)