Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Datenblatt
Beschreibung
Alloy 400 ist eine Nickel-Kupfer-Legierung, mit niedrigem Gehalt an Eisen.
Alloy 400 ist charakterisiert durch:
sehr gute Korrosionsbeständigkeit im Bereich von Salz und Meerwasser.
sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei korrosiven Medien.
besonders gute Beständigkeit gegen Spannungsrißkorrosion.
Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Dichte: | 8,83 g/cm³ |
Wärmebehandlung: | weichgeglüht bei 700 - 900°C |
Wärmebehandlung: | spannungsarmgeglüht bei 550 - 650°C |
Härte: | weichgeglüht ≤ 150 HB |
Härte: | spannungsarmgeglüht ≤ 180 HB |
Kerbschlagarbeit: | weichgeglüht 120 J (Mittelwert, längs) |
Kerbschlagarbeit: | spannungsarmgeglüht 80 J (Mittelwert, längs) |
Bezeichnungen, Normen
Norm | Bezeichnung | Stange | Schmiedeprodukt | Blech | Rohr | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN | 2.4360 | 17752 | 17754 | 17750 | 17751 | 17743 |
ISO | NiCu30Fe | |||||
VdTÜV | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
ASTM | N04400 | B164 | B564 | B127 | ||
ASME | N04400 | SB164 | SB564 | SB127 | ||
NACE | MR 0175/ISO 15156 | MR 0175/ISO 15156 | MR 0175/ISO 15156 |
Mechanische Eigenschaften
Zustand | Temperatur, °C | Dehngrenze 0,2%, MPa | Zugfestigkeit, MPa | Bruchdehnung A, % | |
---|---|---|---|---|---|
weichgeglüht | RT | 175 | 450 | 30 | |
weichgeglüht | 100°C | 150 | 420 | ||
weichgeglüht | 200°C | 135 | 390 | ||
weichgeglüht | 300°C | 130 | 380 | ||
weichgeglüht | 400°C | 130 | 370 | ||
weichgeglüht | 425°C | 130 | 370 |
Chemische Zusammensetzung
Ni | Cu | Fe | Mn | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 63,0 | 28,0 | 1,0 | |||
Max. | 34,0 | 2,5 | 2,0 |
Lieferformen und Verfügbarkeit
PRIOMETAL liefert Alloy 400 in den folgenden Produkten und Formaten:
Alloy 400 Schmiedestücke (Ringe, Scheiben, Buchsen, Wellen, ...)