Alloy C-4 | 2.4610 | N06455 | Datenblatt
Beschreibung
Alloy C-4 ist eine Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung, mit niedrigem Titan-Gehalt und extrem niedrigen Gehalten an Kohlenstoff und Silizium.
Alloy C-4 ist charakterisiert durch:
außergewöhnliche Beständigkeit in korrosiven Medien unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen.
besonders gute Beständigkeit gegen Spalt- Loch- und Spannungsrißkorrosion.
Eigenschaften
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Dichte: | 8,64 g/cm³ |
Wärmebehandlung: | Lösungeglüht bei 1050 - 1100°C |
Härte: | ≤ 265 HB |
Kerbschlagarbeit: | 96 J (Mittelwert, längs) |
Bezeichnungen, Normen
Norm | Bezeichnung | Stange | Schmiedeprodukt | Blech | Rohr | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN | 2.4610 | 17752 | 17752 | 17750 | 17751 | 17744 |
ISO | NiMo16Cr16Ti | |||||
VdTÜV | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | |
ASTM | N06455 | B574 | B574 | B575 | ||
ASME | N06455 | SB574 | SB574 | SB575 |
Mechanische Eigenschaften
Zustand | Temperatur, °C | Dehngrenze 0,2%, MPa | Zugfestigkeit, MPa | Bruchdehnung A, % | |
---|---|---|---|---|---|
lösungsgeglüht | RT | 280 | 700-900 | 40 | |
lösungsgeglüht | 100°C | 260 | |||
lösungsgeglüht | 200°C | 235 | |||
lösungsgeglüht | 300°C | 215 | |||
lösungsgeglüht | 400°C | 205 |
Lieferformen und Verfügbarkeit
PRIOMETAL liefert Alloy C-4 in den folgenden Produkten und Formaten:
Alloy C-4 Schmiedestücke (Ringe, Scheiben, Buchsen, Wellen, ...)